Home » Sea Freight Rates
Falcon Freightlink Private Limited (Import Consultant)

Sea Freight Rates

FCL Sea

Id Carrier POL POD Final Destination 20GP (US$) 40GP (US$) 40HC (US$) ETD Transit Date Post Time Valid Upto FF Code
184 CMA Bangkok NHS Ludhiana 1145 1770 1770 01-02-2012 14 15-02-2012 29-02-2012 W50
182 APL Busan NHS Ludhiana 1130 1906 1906 15-02-2012 20 01-02-2012 29-02-2012 W50
194 MAERSK Dalian NHS Ludhiana 1620 2400 2400 01-02-2012 24 15-02-2012 29-02-2012 W50
143 CMA Foshan NHS TKD 1675 2600 2600 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
142 HPL Foshan NHS NHS 700 950 950 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
195 APL Foshan NHS Ludhiana 1550 2300 2300 01-02-2012 26 15-02-2012 29-02-2012 W50
172 HDS Fuzou NHS Ludhiana 1345 2145 2145 15-02-2012 25 01-02-2012 29-02-2012 W50
110 MOL Guangzhou Cochin Cochin 950 1260 1260 15-02-2012 17 01-02-2012 29-02-2012 W55
35 OOCL / RCL/ ZIM Guangzhou NHS TKD 1400 2600 2600 15-02-2012 18 01-02-2012 29-02-2012 W50
99 CMA Guangzhou Chennai Chennai 675 1075 1075 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
93 CMA Guangzhou NHS NHS 560 675 675 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
169 HDS Guanzo/Hangpo NHS Ludhiana 1435 2050 2050 15-02-2012 23 01-02-2012 29-02-2012 W50
185 MISC Hochiminh NHS Ludhiana 1123 2106 2106 01-02-2012 19 15-02-2012 29-02-2012 W50
181 APL Hongkong NHS Ludhiana 1175 1885 1885 15-02-2012 11 01-02-2012 29-02-2012 W50
188 HDS Jakarta NHS Ludhiana 1120 2130 2130 01-02-2012 12 15-02-2012 29-02-2012 W50
173 MAERSK Jiangmen NHS Ludhiana 1600 2600 2600 15-02-2012 25 01-02-2012 29-02-2012 W50
178 OOCL Kaoshing NHS Ludhiana 1275 1845 1845 15-02-2012 14 01-02-2012 29-02-2012 W50
180 HANJIN Keelung NHS Ludhiana 1106 1902 1902 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
186 CSAV Nanjing NHS Ludhiana 1306 2530 2530 01-02-2012 18 15-02-2012 29-02-2012 W50
25 HPL Ningbo NHS TKD 1395 1985 1985 15-02-2012 16 01-02-2012 29-02-2012 W50
155 CSAV Ningbo NHS TKD 1300 2050 2050 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
105 MSK Ningbo Chennai Chennai 550 700 700 15-02-2012 18 01-02-2012 29-02-2012 W50
165 CMA Ningbo NHS Ludhiana 1400 2100 2100 15-02-2012 16 01-02-2012 29-02-2012 W50
98 HANJIN Ningbo Chennai Chennai 590 1025 1025 15-02-2012 14 01-02-2012 29-02-2012 W50
111 CMA Ningbo Cochin Cochin 900 1130 1130 15-02-2012 17 01-02-2012 29-02-2012 W50
156 OOCL Ningbo NHS NHS 550 690 690 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
190 MSC Osaka NHS Ludhiana 1320 2426 2426 01-02-2012 26 15-02-2012 29-02-2012 W50
193 MSC Penanng NHS Ludhiana 1300 2430 2430 01-02-2012 30 15-02-2012 29-02-2012 W50
65 HPL Qingdao NHS TKD 1600 2350 2350 15-02-2012 20 01-02-2012 29-02-2012 W50
167 MAERSK Qingdao NHS Ludhiana 1700 2600 2600 15-02-2012 16 01-02-2012 29-02-2012 W50
100 HANJIAN Qingdao Chennai Chennai 850 1150 1150 15-02-2012 17 01-02-2012 29-02-2012 W50
94 ESL Qingdao NHS NHS 650 950 950 15-02-2012 20 01-02-2012 29-02-2012 W50
97 MSK Shanghai Chennai Chennai 585 950 950 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
103 HUM SUD Shanghai Calcutta Calcutta 800 1125 1125 15-02-2012 18 01-02-2012 29-02-2012 W50
166 APL Shanghai NHS Ludhiana 1350 2325 2325 15-02-2012 14 01-02-2012 29-02-2012 W50
162 NYK Shanghai NHS TKD 1400 2100 2100 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
67 OOCL / RCL Shanghai NHS NHS 550 750 750 15-02-2012 16 01-02-2012 29-02-2012 W50
109 YML Shanghai Cochin Cochin 750 1120 1120 15-02-2012 17 01-02-2012 29-02-2012 W50
19 HPL / NYK Shanghai NHS TKD 1397 2075 2075 15-02-2012 16 01-02-2012 29-02-2012 W50
171 TSL Shekou NHS Ludhiana 1475 2500 2500 15-02-2012 10 01-02-2012 29-02-2012 W50
108 APL Shenzhen Cochin Cochin 850 1080 1080 15-02-2012 18 01-02-2012 29-02-2012 W50
168 CMA Shenzhen NHS Ludhiana 1400 2400 2400 15-02-2012 20 01-02-2012 29-02-2012 W50
102 CSAV Shenzhen Calcutta Calcutta 1130 1600 1600 15-02-2012 12 01-02-2012 29-02-2012 W50
96 MSK Shenzhen Chennai Chennai 570 1050 1050 15-02-2012 13 01-02-2012 29-02-2012 W50
66 ZIM Shenzhen NHS NHS 500 650 650 15-02-2012 18 01-02-2012 29-02-2012 W50
20 CMA Shenzhen NHS TKD 1385 1990 1990 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
174 TSL Shunde NHS Ludhiana 1435 2160 2160 15-02-2012 23 01-02-2012 29-02-2012 W50
144 HPL Shunde NHS NHS 695 1185 1185 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
145 HPL Shunde NHS TKD 1690 2650 2650 15-02-2012 15 01-02-2012 29-02-2012 W50
191 MAERSK Singapore NHS Ludhiana 1050 1618 1618 01-02-2012 16 15-02-2012 29-02-2012 W50
36 MSK Tianjin NHS TKD 1575 2535 2535 15-02-2012 22 01-02-2012 29-02-2012 W50
95 ESL Tianjin NHS NHS 650 900 900 15-02-2012 22 01-02-2012 29-02-2012 W50
107 TSL Tianjin Calcutta Calcutta 1100 1950 1950 15-02-2012 22 01-02-2012 29-02-2012 W50
101 MSK Tianjin Chennai Chennai 600 1080 1080 15-02-2012 18 01-02-2012 29-02-2012 W50
170 APL Tianjin/Xing NHS Ludhiana 1515 2400 2400 15-02-2012 24 01-02-2012 29-02-2012 W50
146 HPL Xiamen NHS NHS 695 1015 1015 15-02-2012 17 01-02-2012 29-02-2012 W50
34 ESL Xiamen NHS NHS 600 775 775 15-02-2012 16 01-02-2012 29-02-2012 W50
69 HUM SUD Xiamen Chennai Chennai 650 1050 1050 15-02-2012 12 01-02-2012 29-02-2012 W50
147 CMA Xiamen NHS TKD 1665 2600 2600 15-02-2012 17 01-02-2012 29-02-2012 W50
92 Hanjin Xiamen NhavaSheva NhavaSheva 675 975 975 15-02-2012 17 01-02-2012 29-02-2012 W50
106 OOCL Xiamen Calcutta Calcutta 1145 1450 1450 15-02-2012 22 01-02-2012 29-02-2012 W50
175 APL Xiamen NHS Ludhiana 1500 2400 2400 15-02-2012 19 01-02-2012 29-02-2012 W50
112 APL Xiamen Cochin Cochin 1050 1300 1300 15-02-2012 17 01-02-2012 29-02-2012 W50
176 CMA Zhongsan NHS Ludhiana 1325 2325 2325 15-02-2012 12 01-02-2012 29-02-2012 W50
177 SCI Zuhai NHS Ludhiana 1375 2400 2400 15-02-2012 23 01-02-2012 29-02-2012 W50







our services
© Falcon FreightLink Pvt. Ltd (Import Consultant). All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by Falcon FreightLink Pvt. Ltd.