Home » Sea Freight Rates
Falcon Freightlink Private Limited (Import Consultant)

Sea Freight Rates


LCL Sea

Id Carrier POL POD Final Destination Ocean Freight (US$) ETD Transit Date Post Time Valid Upto FF Code
59 HMM Adelaide NHS PPG 103/CBM 01-02-2012 28 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
60 MSK Antwerp NHS PPG 98/CBM 01-02-2012 25 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
61 ESL Bangkok NHS PPG 63/CBM 01-02-2012 30 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
62 HMM Barcelona NHS PPG 91/CBM 01-02-2012 28 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
70 HMM Brisbane NHS PPG 96/CBM 01-02-2012 25 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
51 Hanjin Busan NHS PPG 59/CBM 01-02-2012 28Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
63 HMM Capetown NHS PPG 128/CBM 02-02-2012 30 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
71 SCI Cebu NHS PPG 65/CBM 01-02-2012 30 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
72 MOL Chittagong NHS PPG 76/CBM 01-02-2012 15 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
202 APL Dalian NHS PPG 65/CBM 01-02-2012 35 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
197 APL Dubai Mundra PPG 43/CBM 01-02-2012 30 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
64 HMM Durban NHS PPG 123/CBM 01-02-2012 30 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
73 MSK Felixstowe NHS PPG 70CBM 01-02-2012 35Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
205 APL Foshan NHS PPG 75/CBM 01-02-2012 35 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
74 RCL Frementle NHS PPG 98/CBM 01-02-2012 25 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
54 CMT Guangzhou NHS PPG 58/CBM 01-02-2012 24 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
75 HMM Haiphong NHS PPG 76/CBM 01-02-2012 12 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
53 CMA Hamburg NHS PPG 58/CBM 01-02-2012 35 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
76 HUM SUD Ho Chi Minh City NHS PPG 71/CBM 01-02-2012 8 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
50 HMM HONG KONG NHS PPG 46/CBM 01-02-2012 22 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
77 MSK Istanbul NHS PPG 75CBM 01-02-2012 22 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
78 RCL Jakarta NHS PPG 73/CBM 01-02-2012 18 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
203 APL Jiangmen NHS PPG 75/CBM 01-02-2012 35Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
80 HUM SUD Karachi NHS PPG 76/CBM 01-02-2012 2 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
81 HMM Kobe NHS PPG 78/CBM 01-02-2012 22 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
82 HMM Le Havre NHS PPG 100/CBM 01-02-2012 20 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
83 HMM Los Angeles NHS PPG 130/CBM 01-02-2012 35 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
84 HMM Manila NHS PPG 81/CBM 01-02-2012 30 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
52 HPL Milan NHS PPG 76/CBM 01-02-2012 30 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
55 HMM Ningbo NHS PPG 47/CBM 01-02-2012 19 Days(Direct) 15-02-2012 29-02-2012 W50
87 HMM Osaka NHS PPG 65/CBM 01-02-2012 25 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
89 Trans Asia Pasir Gudang NHS PPG 65/CBM 01-02-2012 15 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
88 Trans Asia Penang NHS PPG 72/CBM 01-02-2012 15 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
90 Trans Asia Port Kelang NHS PPG 60/CBM 01-02-2012 15 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
199 APL Qingdao NHS PPG 65/CBM 01-02-2012 27 days 15-02-2012 29-02-2012 W50
91 HMM Rotterdam NHS PPG 99/CBM 01-02-2012 26 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
18 HMM Shanghai NSICT PPG 37/CBM 01-02-2012 16 Days(Direct) 15-02-2012 29-02-2012 W50
204 Hyundai Shantou NHS PPG 80/CBM 01-02-2012 35Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
17 SCI Shenzhen NHS PPG 58/CBM 01-02-2012 15 Days(Direct) 15-02-2012 29-02-2012 W50
206 APL Shunde NHS PPG 70/CBM 01-02-2012 35 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
49 HMM Singapore NHS PPG 55/CBM 01-02-2012 16 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
48 HUM SUD Taiwan NHS PPG 59/CBM 01-02-2012 25 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
208 APL Tianjin NHS PPG 65/CBM 01-02-2012 35Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
200 APL Xiamen NHS PPG 64/CBM 01-02-2012 30 Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
201 Hyundai Xingang NHS PPG 67/CBM 01-02-2012 34Days 15-02-2012 29-02-2012 W50
207 APL Zhuhai NHS PPG 70/CBM 01-02-2012 35Days 15-02-2012 29-02-2012 W50






our services
© Falcon FreightLink Pvt. Ltd (Import Consultant). All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by Falcon FreightLink Pvt. Ltd.